労働者福祉

借金整理のすすめ(複利表)

利率 5% 10% 15% 18% 20%
1年 1.050 1.100 1.150 1.180 1.200
2年 1.102 1.210 1.322 1.392 1.440
3年 1.157 1.331 1.520 1.643 1.728
4年 1.215 1.464 1.749 1.938 2.073
5年 1.276 1.610 2.011 2.287 2.488
6年 1.340 1.771 2.313 2.699 2.985
7年 1.407 1.948 2.660 3.185 3.583
8年 1.477 2.143 3.059 3.758 4.299
9年 1.551 2.357 3.517 4.435 5.159
10年 1.628 2.593 4.045 5.233 6.191
11年 1.710 2.853 4.652 6.175 7.430
12年 1.795 3.138 5.350 7.287 8.916
13年 1.885 3.452 6.152 8.599 10.699
14年 1.979 3.797 7.075 10.147 12.839
15年 2.078 4.177 8.137 11.973 15.407
16年 2.182 4.594 9.357 14.129 18.488
17年 2.292 5.054 10.761 16.672 22.186
18年 2.406 5.559 12.375 19.673 26.623
19年 2.526 6.115 14.231 23.214 31.947
20年 2.653 6.727 16.366 27.393 38.337
21年 2.785 7.400 18.821 32.323 46.005
22年 2.925 8.140 21.644 38.142 55.206
23年 3.071 8.954 24.891 45.007 66.247
24年 3.225 9.849 28.625 53.109 79.496
25年 3.386 10.834 32.918 62.668 95.396
26年 3.555 11.918 37.856 73.948 114.475
27年 3.733 13.109 43.535 87.259 137.370
28年 3.920 14.420 50.065 102.966 164.844
29年 4.116 15.863 57.575 121.500 197.813
30年 4.321 17.449 66.211 143.370 237.376

※小数点第4位を切り捨て

借金は元金に利息を加えて返済しなければなりません。

上記複利表では、元金1に対する元利合計を示しています。
借金返済をする場合には、自分が借りている借金の利率がいくらになっているかということが大きなポイントになります。

利息については、利率以外にも知っておきたい知識があります。

それは、借金の複利計算と単利計算です。

単利計算というのは、利息が元本だけについていく計算方式です。

何年経っても利息がつく対象金額は元本のみで、利息に対して利息がつくことはありません。

これに対し複利計算では、元金についた利息に対しても、次の支払い時に計算される利息の対象になります。

複利計算では「元本+利息」に対してさらに利息がついていくということなので、単利での計算に比べて、返済総額が増えることに注意が必要です。特に金利が高い場合は、返済を続けても思ったように元本が減っていかないことに気を付ける必要があります

多重債務状態にある場合は要注意です。

複数の借入先がある場合は、金利の高いもの、利息の支払が多いものから払うようにしなければ、いつまでたっても返済が終わらないことになります。

静岡県労働金庫

静岡県労福協
静岡ろうきん
こくみん共済coop
ALWF
静岡県生活協同組合連合会
静岡ユニオントラベル
連合静岡
過去のデータ集